NTK OZA25-KH3 O2 sensor Hyundai / Mitsubishi
Op vooraad 1 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
NTK OZA25-KH3 O2 sensor Hyundai / Mitsubishi
Op vooraad 1 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 0485 231 640
bel
ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / NTK OZA25-KH3 O2 sensor Hyundai / Mitsubishi
Lengte 550mm; 1 leidingen
- HYUNDAIELANTRA I (J-1)199010 - 199511
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i.e. | Otto | 1468 | 63 | 86 | 4 | Saloon | 199010 - 199511 |
- HYUNDAIEXCEL (X-2)198910 - 199501
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Otto | 1468 | 61 | 83 | 4 | Hatchback | 198910 - 199501 |
| 1.5 i | Otto | 1468 | 62 | 84 | 4 | Hatchback | 198910 - 199501 |
- HYUNDAIEXCEL Saloon (X-2)199001 - 199501
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Otto | 1468 | 61 | 83 | 4 | Saloon | 199001 - 199501 |
| 1.5 i | Otto | 1468 | 62 | 84 | 4 | Saloon | 199001 - 199501 |
- HYUNDAIH 150 Bus (P)199307 - /
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Otto | 2351 | 84 | 114 | 4 | Bus | 199701 - 200003 |
| 2.4 | Otto | 2351 | 90 | 122 | 4 | Bus | 199307 - 200003 |
- HYUNDAIH 150 Box199307 - /
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Otto | 2351 | 82 | 111 | 4 | Box | 199710 - / |
- MITSUBISHICOLT Mk III (C5_A)198610 - 199205
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GLXi (C52A) | Otto | 1468 | 62 | 84 | 4 | Hatchback | 198804 - 199205 |
- MITSUBISHILANCER Mk IV Saloon (C6_A)198804 - 199209
| Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (C62A) | Otto | 1468 | 62 | 84 | 4 | Saloon | 198804 - 199205 |
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AIRTEX | 1969 | Water Pump |
| ASHIKA | 43-MI03 | Lambda Sensor |
| ASIA | A60107 | |
| ASIA | A60144 | |
| ASIA | A60145 | |
| AUDI | 1821360B00 | Lambda Sensor |
| AUDI | 1821364B00 | Lambda Sensor |
| AUDI | 2269006F00 | Lambda Sensor |
| AUDI | 22690KA000 | Lambda Sensor |
| AUDI | 25105107 | Lambda Sensor |
| AUDI | 25106073 | Lambda Sensor |
| AUDI | 25162753 | Lambda Sensor |
| AUDI | 25164596 | Lambda Sensor |
| AUDI | 3921002500 | Lambda Sensor |
| AUDI | 97018586 | Lambda Sensor |
| AUDI | FEH118861 | Lambda Sensor |
| AUDI | KK34818861 | Lambda Sensor |
| AUDI | MBP0318861B | Lambda Sensor |
| AUDI | MD073175 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD089922 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD108934 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD117240 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD119210 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD119609 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD127062 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD128262 | Lambda Sensor |
| AUDI | MD136309 | Lambda Sensor |
| BERU | 0824010001 | Lambda Sensor |
| BMW | 2340005510 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341001 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341003 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341005 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341006 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341007 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341009 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341010 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341011 | Lambda Sensor |
| BMW | 2341012 | Lambda Sensor |
| BOSCH | 0 258 002 053 | Lambda Sensor |
| BOSCH | 0 258 986 501 | Lambda Sensor; Lambda Sensor |
| BOSCH | F 00E 262 731 | Lambda Sensor |
| CALORSTAT BY VERNET | LS110017 | Lambda Sensor |
| DELPHI | ES10997-12B1 | Lambda Sensor |
| DELPHI | HES1099712B1 | Lambda probe |
| DENSO | DOX-0125 | Lambda Sensor |
| DENSO | DOX-1003 | Lambda Sensor |
| DENSO | DOX-1430 | Lambda Sensor |
| GLASER | A60001 | Full Gasket Set, engine |
| GLASER | A60031 | Full Gasket Set, engine |
| HAVAM | 1.997.366 | Lambda Sensor |
| HELLA | 6PA 009 166-381 | Lambda Sensor; Lambda Sensor |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460500 | Lambda Sensor |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460502 | Lambda Sensor |
| HOFFER | 7481000 | Lambda Sensor |
| HYUNDAI | 39210 24520 | Lambda Sensor |
| HYUNDAI | 39210 24550 | Lambda Sensor |
| JAPANPARTS | OO-MI03 | Lambda Sensor |
| JAPKO | 3MI03 | Lambda Sensor |
| JEEP | MD119210 | Lambda Sensor |
| JP GROUP | 906081001 | Lambda Sensor |
| MAGNETI MARELLI | 460001969010 | Lambda Sensor |
| MAXGEAR | 59-0051 | Lambda Sensor |
| MEAT & DORIA | 81000 | Lambda Sensor |
| MEYLE | 100 900 0000 | Lambda Sensor |
| MITSUBISHI | 3921024550 | Lambda Sensor |
| MITSUBISHI | MD119210 | Lambda Sensor |
| MITSUBISHI | MR397905 | Lambda Sensor |
| MTE-THOMSON | 7850.10.055 | Lambda Sensor |
| MTE-THOMSON | 7850.10.077 | Lambda Sensor |
| MTE-THOMSON | 7850.10.080 | Lambda Sensor |
| NGK | 0207 | Lambda Sensor |
| NGK | 1969 | Lambda Sensor |
| NGK | OZA25KH31969 | Lambda probe |
| NGK | OZA401E630207 | Lambda probe |
| VEMO | V52-76-0006 | Lambda Sensor |
| WALKER PRODUCTS | 250-21007 | Lambda Sensor |
Meer informatie
| SKU | DO_4932 |
|---|---|
| Merk | NTK |
Klantenreviews
We are a trusted company.

Waarom bij Chargertech kopen?
Chargertech is in Januari 2007 opgericht vanuit een voorliefde voor auto’s en voornamelijk de motorische prestaties....
